| Available Services | Yes | No |
| Welcoming: | X | |
| Handicap accessible: | X | |
| Adults only: | X | |
| Children allowed: | X | |
| Scent sensitive: | X | |
| Alcohol allowed: | X | |
| Discount (for longer stays) |
X | |
| Deposit required? | X |
| Type of Breakfast | |||
|---|---|---|---|
| Make Your Own | X | ||
| Continental | X | ||
| Full & Hot | |||
| Gourmet | |||
| Rates per night for 1 person, 1 room: | ||
|---|---|---|
| Low '08 | Sept. 15 - Nov. 23 | $50 |
| Ski '08-'09 | Nov. 24 - Apr. 19 | Not Available |
| Low '09 | Apr. 20 - June 14 | $60 |
| Summer '09 | June 15 - Nov. 22 | $70 |
| Ski '09-'10 | Nov. 23 - Apr. 18 | Not Available |
| Specific Dates Available: |
|---|
| April 15 - Nov. 23, '08 |
| & April 20 - Nov. 22, '09 |
| Number Of Nights |
| Minimum: 2 |
| Maximum: Seasonal |
| Available Services | Yes | No |
| Welcoming: | X | |
| Handicap accessible: | X | |
| Adults only: | X | |
| Children allowed: | X | |
| Scent sensitive: | X | |
| Alcohol allowed: | X | |
| Discount (for longer stays) |
X | |
| Deposit required? | X |
| Type of Breakfast | |
|---|---|
| Make Your Own | X |
| Continental | X |
| Full & Hot | X |
| Gourmet | X |
| Rates per night for 1 person, 1 room: | ||
|---|---|---|
| Low '08 | Sept. 15 - Nov. 23 | $50 |
| Ski '08-'09 | Nov. 24 - Apr. 19 | $80 |
| Low '09 | Apr. 20 - June 14 | $50 |
| Summer '09 | June 15 - Nov. 22 | $70 |
| Ski '09-'10 | Nov. 23 - Apr. 18 | $80 |
| Specific Dates Available: |
|---|
| ALL |
| Number Of Nights |
| Minimum: 2 |
| Maximum: 7 |
| Available Services | Yes | No |
| Welcoming: | X | |
| Handicap accessible: | X | |
| Adults only: | X | |
| Children allowed: | X | |
| Scent sensitive: | X | |
| Alcohol allowed: | X | |
| Discount (for longer stays) |
X | |
| Deposit required? | X |
| Type of Breakfast | |
|---|---|
| Make Your Own | |
| Continental | X |
| Full & Hot | |
| Gourmet | |
| Rates per night for 1 person, 1 room: | ||
|---|---|---|
| Low '08 | Sept. 15 - Nov. 23 | $60 |
| Ski '08-'09 | Nov. 24 - Apr. 19 | $100 |
| Low '09 | Apr. 20 - June 14 | $60 |
| Summer '09 | June 15 - Nov. 22 | $75 |
| Ski '09-'10 | Nov. 23 - Apr. 18 | $100 |
| Specific Dates Available: |
|---|
| ALL |
| Number Of Nights |
| Minimum: 2 |
| Maximum: 5 |
| Available Services | Yes | No |
| Welcoming: | X | |
| Handicap accessible: | X | |
| Adults only: | X | |
| Children allowed: | X | |
| Scent sensitive: | X | |
| Alcohol allowed: | X | |
| Discount (for longer stays) |
X | |
| Deposit required? | X |
| Type of Breakfast | |
|---|---|
| Make Your Own | |
| Continental | X |
| Full & Hot | X |
| Gourmet | |
| Rates per night for 1 person, 1 room: | ||
|---|---|---|
| Low '08 | Sept. 15 - Nov. 23 | $50 |
| Ski '08-'09 | Nov. 24 - Apr. 19 | $150 |
| Low '09 | Apr. 20 - June 14 | $50 |
| Summer '09 | June 15 - Nov. 22 | $100 |
| Ski '09-'10 | Nov. 23 - Apr. 18 | $150 |
| Specific Dates Available: |
|---|
| Additional cost for 2nd person per night: $50 high season, $25 low season. |
| Number Of Nights |
| Minimum: 1 |
| Maximum: 4 M-F |